Mã | Mua | CK | Bán |
AUD | 15,702.64 | 15,797.42 | 16,066.08 |
CAD | 17,294.09 | 17,451.15 | 17,747.94 |
CHF | 23,245.40 | 23,409.26 | 23,807.37 |
DKK | - | 3,400.15 | 3,506.73 |
EUR | 25,582.74 | 25,659.72 | 26,430.39 |
GBP | 30,247.23 | 30,460.45 | 30,731.63 |
HKD | 2,924.76 | 2,945.38 | 2,989.49 |
INR | - | 326.93 | 339.76 |
JPY | 208.46 | 210.57 | 216.73 |
KRW | 18.03 | 18.98 | 20.50 |
KWD | - | 76,107.25 | 79,093.60 |
MYR | - | 5,544.77 | 5,616.55 |
NOK | - | 2,505.46 | 2,584.00 |
RUB | - | 365.08 | 406.81 |
SAR | - | 6,163.51 | 6,405.36 |
SEK | - | 2,438.25 | 2,499.63 |
SGD | 16,873.22 | 16,992.17 | 17,177.76 |
THB | 751.10 | 751.10 | 782.44 |
USD | 23,110.00 | 23,110.00 | 23,230.00 |
Tác giả bài viết: HM
Nguồn tin: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
10
Hôm nay :
5674
Tháng hiện tại
: 90068
Tổng lượt truy cập : 7558803