Mã | Mua | CK | Bán |
AUD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CHF | 25.00 | 25.00 | 26.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 27.00 | 27.00 | 28.00 |
GBP | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 315.35 | 327.72 |
JPY | 215.58 | 217.76 | 226.84 |
KRW | 18.08 | 20.09 | 22.01 |
KWD | - | 76.00 | 79.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 305.66 | 340.60 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
THB | 680.48 | 756.08 | 784.48 |
USD | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
Phòng GD- ĐT huyện Trần Văn Thời chọn 3 sản phẩm của trường Mầm non Lợi An, Mầm non Hướng Dương và trường Mầm non Khánh Bình Đông tham gia dự thi.
Kết quả, Sở GD- ĐT công nhận và khen thưởng sản phẩm dự thi, trong đó, 1 giải B thuộc về trường Mầm non Hướng Dương, giải C thuộc về trường Mầm non Khánh Bình Đông và trường Mầm non Lợi An đạt giải khuyến khích. Phòng Gíao dục và Đào tạo được Ban tổ chức trao giấy khen tập thể đạt giải nhì toàn đoàn ./.
Tác giả bài viết: Trương Thanh Thoảng
Nguồn tin: Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http:// là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
41
•Máy chủ tìm kiếm : 6
•Khách viếng thăm : 35
Hôm nay :
9938
Tháng hiện tại
: 226324
Tổng lượt truy cập : 10537527