Mã | Mua | CK | Bán |
AUD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CHF | 25.00 | 25.00 | 26.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 27.00 | 27.00 | 28.00 |
GBP | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 315.35 | 327.72 |
JPY | 215.58 | 217.76 | 226.84 |
KRW | 18.08 | 20.09 | 22.01 |
KWD | - | 76.00 | 79.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 305.66 | 340.60 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
THB | 680.48 | 756.08 | 784.48 |
USD | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
Tác giả bài viết: Trần Việt Thắng
Nguồn tin: Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http:// là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
44
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 41
Hôm nay :
9286
Tháng hiện tại
: 225672
Tổng lượt truy cập : 10536875