Mã | Mua | CK | Bán |
AUD | 15,800.83 | 15,896.21 | 16,166.55 |
CAD | 17,309.88 | 17,467.08 | 17,764.13 |
CHF | 23,181.62 | 23,345.04 | 23,742.06 |
DKK | - | 3,413.84 | 3,520.85 |
EUR | 25,681.53 | 25,758.81 | 26,532.46 |
GBP | 30,893.17 | 31,110.95 | 31,387.92 |
HKD | 2,926.18 | 2,946.81 | 2,990.94 |
INR | - | 327.58 | 340.43 |
JPY | 206.48 | 208.57 | 214.68 |
KRW | 18.31 | 19.27 | 20.81 |
KWD | - | 76,107.25 | 79,093.60 |
MYR | - | 5,562.18 | 5,634.19 |
NOK | - | 2,524.20 | 2,603.32 |
RUB | - | 368.53 | 410.65 |
SAR | - | 6,163.51 | 6,405.36 |
SEK | - | 2,448.79 | 2,510.44 |
SGD | 16,925.64 | 17,044.95 | 17,231.13 |
THB | 752.85 | 752.85 | 784.25 |
USD | 23,110.00 | 23,110.00 | 23,230.00 |
Tác giả bài viết: Bùi Xuân Thiện
Nguồn tin: Phoòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
15
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 11
Hôm nay :
3788
Tháng hiện tại
: 100540
Tổng lượt truy cập : 7569275