Mã | Mua | CK | Bán |
AUD | 17,093.49 | 17,196.67 | 17,350.03 |
CAD | 17,427.92 | 17,586.20 | 17,813.94 |
CHF | 22,964.21 | 23,126.09 | 23,425.85 |
DKK | - | 3,672.52 | 3,787.69 |
EUR | 27,564.12 | 27,647.06 | 27,893.62 |
GBP | 31,343.31 | 31,564.26 | 31,845.75 |
HKD | 2,861.97 | 2,882.15 | 2,925.35 |
INR | - | 341.47 | 354.87 |
JPY | 206.32 | 208.40 | 210.25 |
KRW | 19.48 | 20.50 | 21.79 |
KWD | - | 75,816.32 | 78,792.45 |
MYR | - | 5,793.66 | 5,868.76 |
NOK | - | 2,839.80 | 2,928.86 |
RUB | - | 367.45 | 409.45 |
SAR | - | 6,056.90 | 6,294.66 |
SEK | - | 2,639.22 | 2,705.71 |
SGD | 16,949.23 | 17,068.71 | 17,255.41 |
THB | 707.47 | 707.47 | 737.00 |
USD | 22,735.00 | 22,735.00 | 22,805.00 |
Tác giả bài viết: Trần Việt Thắng
Nguồn tin: Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 20
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 17
Hôm nay : 1468
Tháng hiện tại : 32569
Tổng lượt truy cập : 5701012