Mã | Mua | CK | Bán |
AUD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CHF | 25.00 | 25.00 | 26.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 27.00 | 27.00 | 28.00 |
GBP | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 315.68 | 328.07 |
JPY | 215.92 | 218.10 | 227.19 |
KRW | 18.09 | 20.10 | 22.02 |
KWD | - | 76.00 | 79.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 307.80 | 342.98 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
THB | 680.70 | 756.34 | 784.74 |
USD | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
Thứ | Buổi sáng | Buổi chiều |
Thứ Hai (21/12/2020) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Cơ quan; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Trao QĐ TH Lý Tự Trọng; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. |
Thứ Ba (22/12/2020) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Công tác Lợi An; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Cơ quan; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Triển khai QĐ. |
Thứ Tư (23/12/2020) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Công tác Cà Mau; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Công tác Cà Mau; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Triển khai QĐ TH1 Phong Lạc. |
Thứ Năm (24/12/2020) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Công tác xã Lợi An; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Cơ quan; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. |
Thứ Sáu (25/12/2020) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Công tác xã KBTB; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Triển khai QĐ ; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Công tác xã KBTB; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Triển khai QĐ; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
41
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 38
Hôm nay :
5905
Tháng hiện tại
: 246958
Tổng lượt truy cập : 10558161