Mã | Mua | CK | Bán |
AUD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CHF | 25.00 | 25.00 | 26.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 27.00 | 27.00 | 28.00 |
GBP | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 315.61 | 327.99 |
JPY | 215.96 | 218.14 | 227.24 |
KRW | 18.14 | 20.16 | 22.09 |
KWD | - | 76.00 | 79.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 314.29 | 350.22 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
THB | 680.70 | 756.34 | 784.74 |
USD | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
Thứ | Buổi sáng | Buổi chiều |
Thứ Hai (02/12/2019) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Họp Hiệu trưởng; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Công tác Khánh Hưng. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Công tác Trần Hợi; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Công tác Lợi An. |
Thứ Ba (03/12/2019) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Công tác Phong Điền; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Họp Sở Tài chính. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Công tác Phong Điền; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Kiểm tra Phổ cập; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Họp Sở Tài chính. |
Thứ Tư (04/12/2019) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Công tác THCS TVT; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Kiểm tra Phổ cập; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Kiểm tra Phổ cập. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Công tác THCS TVT; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Kiểm tra Phổ cập; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Kiểm tra Phổ cập. |
Thứ Năm (05/12/2019) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Cơ quan; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Cơ quan; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. |
Thứ Sáu (06/12/2019) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Cơ quan; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Cơ quan; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
53
Hôm nay :
11492
Tháng hiện tại
: 180396
Tổng lượt truy cập : 10491599