Mã | Mua | CK | Bán |
AUD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CHF | 24.00 | 24.00 | 25.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 26.00 | 26.00 | 28.00 |
GBP | 31.00 | 31.00 | 32.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 314.22 | 326.55 |
JPY | 207.08 | 209.17 | 217.90 |
KRW | 17.64 | 19.60 | 21.48 |
KWD | - | 75.00 | 78.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 308.62 | 343.90 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
THB | 668.73 | 743.03 | 770.94 |
USD | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
Thứ | Buổi sáng | Buổi chiều |
Thứ Hai (06/07/2020) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Họp Huyện ủy; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Cơ quan; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. |
Thứ Ba (07/07/2020) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Kiểm tra xét TN; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Công tác Sông Đốc. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Kiểm tra xét TN các trường; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Họp Nhà thiếu nhi; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Công tác Sông Đốc. |
Thứ Tư (08/07/2020) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Cơ quan; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Họp báo Hiệu trưởng; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. |
Thứ Năm (09/07/2020) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Dự tổng kết các trường; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Tập huấn VB; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Dự tổng kết các trường. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Họp Phòng VH-TT; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Dự tổng kết các trường. |
Thứ Sáu (10/07/2020) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Cơ quan; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Cơ quan; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. |
Tác giả bài viết: VT.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
97
Hôm nay :
3374
Tháng hiện tại
: 65361
Tổng lượt truy cập : 10926835