Mã | Mua | CK | Bán |
AUD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CHF | 25.00 | 25.00 | 26.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 27.00 | 27.00 | 28.00 |
GBP | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 315.61 | 327.99 |
JPY | 215.96 | 218.14 | 227.24 |
KRW | 18.14 | 20.16 | 22.09 |
KWD | - | 76.00 | 79.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 314.29 | 350.22 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
THB | 680.70 | 756.34 | 784.74 |
USD | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
Thứ | Buổi sáng | Buổi chiều |
Thứ Hai (20/01/2020) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Cơ quan; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Đi chúc tết; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. |
Thứ Ba (21/01/2020) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Cơ quan; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Đi chúc tết; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Cơ quan; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Đi chúc tết. |
Thứ Tư (22/01/2020) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Cơ quan; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Đi chúc Tết; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Đi chúc tết; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Đi chúc Tết; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Cơ quan. |
Thứ Năm (23/01/2020) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Nghỉ tết; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Nghỉ tết; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Trực tết. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Nghỉ tết; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Nghỉ tết; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Trực tết. |
Thứ Sáu (24/01/2020) | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Trực tết; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Nghỉ tết; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Nghỉ tết. | * Đ/c Trần Hùng Dũng: Trực tết; * Đ/c Trương Thanh Thoảng: Nghỉ tết; * Đ/c Phạm Việt Bắc: Nghỉ tết. |
Tác giả bài viết: VT.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
39
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 37
Hôm nay :
11492
Tháng hiện tại
: 180509
Tổng lượt truy cập : 10491712