Mã | Mua | CK | Bán |
AUD | 16,392.07 | 16,491.02 | 16,671.13 |
CAD | 17,282.86 | 17,439.82 | 17,630.29 |
CHF | 22,810.49 | 22,971.29 | 23,268.66 |
DKK | - | 3,462.24 | 3,570.76 |
EUR | 26,035.40 | 26,113.74 | 26,766.05 |
GBP | 29,602.93 | 29,811.61 | 30,076.98 |
HKD | 2,913.78 | 2,934.32 | 2,978.25 |
INR | - | 324.51 | 337.24 |
JPY | 202.43 | 204.47 | 210.81 |
KRW | 19.29 | 20.31 | 21.06 |
KWD | - | 76,230.94 | 79,222.05 |
MYR | - | 5,656.86 | 5,730.09 |
NOK | - | 2,648.19 | 2,731.20 |
RUB | - | 349.38 | 389.32 |
SAR | - | 6,171.82 | 6,413.99 |
SEK | - | 2,473.66 | 2,535.94 |
SGD | 16,897.57 | 17,016.69 | 17,202.53 |
THB | 728.23 | 728.23 | 758.61 |
USD | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 |
Tác giả bài viết: Võ Quốc Hải
Nguồn tin: Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http:// là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
85
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 83
Hôm nay :
4514
Tháng hiện tại
: 68875
Tổng lượt truy cập : 6369160